Sampai dengan awal tahun pelajaran 2010/2011 keadaan pendidik di SMA Negeri 1 Ambarawa adalah sebagaimana tabel berikut :
Pendidik :
| No. | Guru | Golongan III | Golongan IV | Jumlah | |||||||
| IIIa | IIIb | IIIc | IIId | IVa | IVb | IVc | IVd | Guru | Lulus Sertifikasi | ||
| 1. | P N S | 7 | 2 | 3 | 13 | 16 | 2 | - | - | 43 | 6 |
| 2. | Honor | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - |
| Jumlah | 55 | 6 | |||||||||
Tenaga Kependidikan :
| No. | Guru | Golongan II | Golongan III | Jumlah | ||||||
| IIa | IIb | IIc | IId | IIIa | IIIb | IIIc | IIId | |||
| 1. | P N S | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 3 |
| 2. | Honor | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| Jumlah | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | |
Siswa :
Keadaan siswa sampai dengan awal tahun pelajaran 2010/2011 adalah sebagaimana tabel berikut :
| No. | K e l a s | Keadaan Siswa | ||
| L | P | JML | ||
| 1. | KELAS X | 53 | 121 | 174 |
| 2. | KELAS XI IPA | 14 | 68 | 82 |
| 3. | KELAS XI IPS | 34 | 87 | 121 |
| 4. | KELAS XII IPA | 23 | 64 | 87 |
| 5. | KELAS XII IPS | 66 | 61 | 127 |
| J U M L A H | 190 | 401 | 591 | |